loop_
_refln_index_h
_refln_index_k
_refln_index_l
_refln_F_meas
_refln_F_calc
_refln_F_sigma
    1   3   0   41.3   47.1  1.7
    3   3   0  580.1  584.6  0.6
    1   4   0  599.8  595.1  0.5
    2   4   0   40.2   45.5  1.9
    3   4   0   40.5   48.2  2.1
    1   5   0   65.4   71.5  2.0
    4   5   0   65.6   60.5  1.7
    5   5   0  505.0  497.5  1.0
    2   6   0   58.7   63.3  2.5
    5   6   0  120.7  116.2  1.1
    6   6   0  435.0  426.3  0.9
    1   7   0   26.4   10.9  2.4
    2   7   0  520.6  529.0  0.7
    4   7   0   36.2   23.9  1.9
    5   7   0   29.0   12.9  2.1
    6   7   0   51.3   56.1  1.7
    7   7   0   48.8   29.1  2.9
    1   8   0   37.8   41.9  2.0
    2   8   0  490.8  484.5  0.8
    3   8   0   65.8   62.6  1.8
    4   8   0   25.7    7.7  2.4
    6   8   0   92.5   97.2  1.5
    7   8   0   28.5   23.6  2.5
    8   8   0   49.7   59.9  3.2
    1   9   0   28.0    8.9  2.4
    2   9   0   91.9   95.4  1.6
    3   9   0   30.4   30.2  2.1
    4   9   0   33.9   35.2  2.2
    5   9   0  131.1  125.7  1.5
    6   9   0  307.5  308.5  1.0
    7   9   0   89.3   92.6  2.1
    8   9   0   63.0   63.5  2.5
    9   9   0  271.0  262.9  2.3
    1  10   0   93.7   94.0  1.4
    4  10   0   39.9   34.5  2.8
    5  10   0  330.0  327.9  1.0
    6  10   0  123.8  117.8  1.5
    7  10   0   44.4   44.7  2.7
    8  10   0   34.5    1.5  3.4
    9  10   0  130.0  134.5  2.1
   10  10   0  180.0  172.4  2.6
    1  11   0  314.4  311.2  1.0
    2  11   0   29.6   12.6  2.4
    3  11   0   96.5   95.5  1.6
    4  11   0   32.1   21.1  2.4
    5  11   0  100.0   98.6  1.6
    6  11   0   44.4   34.6  1.9
    7  11   0   32.0   10.6  3.2
    8  11   0   32.3   52.1  3.1
   10  11   0   75.4   77.4  3.7
    0  12   0   40.6   39.0  3.2
    1  12   0   93.8   91.2  1.6
    2  12   0   54.3   55.5  2.0
    3  12   0  277.2  261.8  1.1
    4  12   0   63.0   62.4  2.2
    5  12   0   32.6   33.6  2.5
    7  12   0  115.6  112.2  2.1
    8  12   0   87.6   88.8  2.6
   12  12   0  141.5  149.5  4.3
    1  13   0   35.9   22.4  2.1
    2  13   0   36.8   34.9  2.5
    3  13   0  107.4  100.4  1.4
    4  13   0  104.3  100.3  1.7
    5  13   0   33.7   13.8  2.7
    6  13   0   78.6   79.1  2.3
    7  13   0  147.6  153.1  2.0
    8  13   0  146.6  143.4  3.0
    9  13   0   60.4   69.1  3.1
   11  13   0   78.1   85.6  4.0
   12  13   0   90.5   92.3  3.4
    0  14   0  163.4  153.9  2.3
    2  14   0   37.9   34.6  2.7
    4  14   0  232.1  225.8  1.1
    5  14   0   43.4   41.4  2.3
    6  14   0   48.1   38.1  2.9
    7  14   0   77.7   81.5  2.3
    8  14   0   99.1  109.7  2.3
   10  14   0   60.3   73.7  4.4
   11  14   0   75.4   74.3  3.6
    2  15   0   45.1   28.1  3.6
    4  15   0  159.6  154.5  1.7
    5  15   0   48.1   44.2  2.5
    7  15   0   36.8   45.2  2.3
   10  15   0   69.1   61.0  3.8
   15  15   0  184.2  156.4  4.8
    0  16   0  151.9  151.9  4.6
    4  16   0  138.6  142.8  2.3
    6  16   0   50.2   52.2  3.7
    7  16   0   66.8   63.8  3.4
    8  16   0   83.5   82.8  2.7
   11  16   0  100.1  105.0  4.5
   12  16   0   80.8   74.9  5.0
    3  17   0   97.4   97.1  2.9
    4  17   0   75.7   82.9  2.9
    5  17   0   52.4   51.9  3.8
    7  17   0   77.9   90.4  2.7
    8  17   0   66.6   74.7  3.7
   11  17   0   94.4   83.6  5.0
    1  18   0   83.1   87.0  4.3
    3  18   0  100.9  114.1  3.3
    7  18   0  113.8  102.7  4.3
    1  19   0  104.9   96.4  4.5
    3  19   0   96.5   95.6  8.0
    5  19   0   69.3   87.3  5.5
    0   0   1   71.0   56.6  2.2
   -1   1   1   38.0   36.2  2.3
    0   1   1   65.8   60.2  1.4
   -2   2   1   54.5   54.3  2.1
    2   2   1   55.3   54.3  1.7
   -3   3   1  544.2  538.2  0.7
   -2   3   1   35.4   32.7  2.4
   -1   3   1  110.7  101.1  1.1
    0   3   1   51.5   32.5  1.8
    1   3   1  110.0  101.1  1.0
    2   3   1   33.9   32.7  1.8
    3   3   1  530.6  538.2  0.7
   -4   4   1   38.4   23.2  3.5
   -3   4   1  109.6  113.8  1.3
   -2   4   1   49.0   49.6  1.6
   -1   4   1  542.5  538.3  0.5
    0   4   1   43.1   32.7  1.9
    1   4   1  540.7  538.3  0.5
    2   4   1   44.8   49.6  1.8
    3   4   1  107.1  113.8  1.1
   -5   5   1  358.5  362.0  0.8
   -4   5   1  103.5  103.2  1.1
   -2   5   1   70.0   68.5  1.4
   -1   5   1  129.8  130.6  1.0
    0   5   1   69.0   65.2  1.6
    1   5   1  129.5  130.6  1.1
    2   5   1   67.0   68.5  1.4
    4   5   1   95.2  103.2  1.0
    5   5   1  357.4  362.0  0.9
   -6   6   1  314.8  311.8  1.1
   -5   6   1   40.1   44.4  1.7
   -4   6   1   87.4   92.4  1.1
   -3   6   1   65.5   61.3  1.6
   -2   6   1  117.1  112.5  1.2
   -1   6   1   40.6   50.3  1.9
    1   6   1   39.8   50.3  2.5
    2   6   1  111.7  112.5  1.1
    3   6   1   61.6   61.3  1.3
    4   6   1   88.0   92.4  1.1
    5   6   1   39.7   44.4  1.7
    6   6   1  316.2  311.8  1.0
   -6   7   1  120.5  118.9  1.2
   -5   7   1   64.0   54.7  1.6
   -4   7   1   31.7   20.3  1.9
   -3   7   1   52.1   56.4  1.7
   -2   7   1  301.9  303.4  0.8
   -1   7   1   28.9   25.6  2.1
    0   7   1   96.6  104.8  1.2
    2   7   1  301.9  303.4  0.7
    3   7   1   49.4   56.4  2.0
    5   7   1   53.0   54.7  1.6
    6   7   1  116.8  118.9  1.2
   -8   8   1   44.6   55.9  3.3
   -7   8   1   79.8   84.4  1.6
   -6   8   1   89.4   93.4  1.6
   -5   8   1   57.4   51.8  1.9
   -4   8   1   84.6   94.3  1.5
   -3   8   1   24.2   26.0  2.1
   -2   8   1  247.5  251.1  0.9
    1   8   1   25.8   23.9  2.3
    2   8   1  246.9  251.1  1.2
    4   8   1   88.1   94.3  1.8
    5   8   1   61.7   51.8  2.0
    6   8   1   91.4   93.4  1.7
    7   8   1   78.2   84.4  2.0
    8   8   1   51.6   55.9  3.3
   -9   9   1  195.0  193.0  2.0
   -8   9   1   33.8   24.4  2.7
   -7   9   1   27.8   17.1  2.5
   -6   9   1  219.3  224.1  1.0
   -5   9   1   27.5   26.9  2.3
   -4   9   1   55.7   60.5  1.9
   -3   9   1   58.2   58.3  2.3
   -2   9   1  106.6  117.4  1.4
   -1   9   1   85.3   89.9  1.2
    0   9   1   85.8   89.9  1.3
    1   9   1   88.8   89.9  1.5
    2   9   1  113.9  117.4  1.6
    3   9   1   55.2   58.3  2.0
    4   9   1   52.1   60.5  2.2
    6   9   1  221.9  224.1  1.2
    9   9   1  194.8  193.0  2.7
  -10  10   1  165.6  169.9  2.9
   -8  10   1   71.8   73.3  2.0
   -7  10   1   57.4   53.1  2.2
   -6  10   1   39.4   28.5  2.2
   -5  10   1  204.8  201.9  1.1
   -4  10   1   38.3   32.0  2.4
   -3  10   1  100.5  104.4  1.4
   -2  10   1   43.8   55.6  2.5
   -1  10   1   89.5   99.4  1.6
    1  10   1   97.2   99.4  1.5
    2  10   1   38.5   55.6  2.6
    3  10   1  100.8  104.4  1.8
    4  10   1   40.0   32.0  2.2
    5  10   1  208.8  201.9  1.2
    6  10   1   34.1   28.5  2.4
    7  10   1   52.8   53.1  1.9
    8  10   1   65.8   73.3  2.8
   10  10   1  158.5  169.9  4.3
   -9  11   1   59.2   71.3  3.0
   -7  11   1   95.5  103.3  1.6
   -6  11   1   36.5   31.1  2.1
   -5  11   1   98.8  103.7  1.5
   -4  11   1   43.9   42.9  2.1
   -3  11   1   97.1   97.9  1.8
   -1  11   1  197.8  197.3  1.2
    0  11   1   38.3   28.2  2.4
    1  11   1  196.6  197.3  1.2
    3  11   1   96.2   97.9  1.3
    4  11   1   42.9   42.9  1.8
    5  11   1  109.6  103.7  1.5
    6  11   1   28.5   31.1  2.5
    7  11   1   95.0  103.3  2.2
    9  11   1   66.9   71.3  3.1
  -12  12   1  129.5  144.8  6.7
   -9  12   1   58.4   57.8  4.5
   -7  12   1   32.4   35.9  3.0
   -6  12   1   45.9   48.2  2.2
   -5  12   1   68.3   64.2  2.2
   -4  12   1   30.3   29.0  2.2
   -3  12   1  160.9  156.6  1.3
   -1  12   1  115.4  114.5  1.5
    0  12   1   27.9   24.4  2.5
    1  12   1  113.0  114.5  1.3
    3  12   1  161.3  156.6  1.2
    4  12   1   33.1   29.0  1.9
    5  12   1   63.2   64.2  2.3
    6  12   1   49.0   48.2  2.3
    7  12   1   41.0   35.9  2.6
    9  12   1   56.0   57.8  4.4
   12  12   1  137.5  144.8  3.9
  -10  13   1   62.6   62.9  5.0
   -8  13   1  186.5  188.8  1.9
   -7  13   1  148.5  153.5  2.2
   -6  13   1   34.3   26.8  3.1
   -5  13   1   59.0   61.1  2.3
   -4  13   1   34.5   38.6  2.8
   -3  13   1   61.1   66.4  1.9
   -2  13   1   65.0   66.9  2.0
   -1  13   1   64.8   65.3  3.1
    0  13   1   97.4  101.4  2.0
    1  13   1   56.5   65.3  1.9
    2  13   1   67.1   66.9  1.8
    3  13   1   66.8   66.4  1.8
    4  13   1   39.7   38.6  2.4
    5  13   1   62.0   61.1  1.9
    7  13   1  154.6  153.5  2.8
    8  13   1  184.8  188.8  2.2
   10  13   1   57.5   62.9  3.2
  -11  14   1  124.3  136.5  3.8
   -9  14   1   45.4   40.6  4.4
   -6  14   1   64.9   68.8  2.9
   -5  14   1   33.0   26.1  3.3
   -4  14   1   99.7  102.3  2.5
   -3  14   1   39.6   33.4  2.9
   -2  14   1   65.6   61.3  2.6
    2  14   1   68.3   61.3  2.4
    3  14   1   34.8   33.4  2.8
    4  14   1   92.2  102.3  2.3
    6  14   1   63.6   68.8  2.4
    8  14   1   44.1   55.9  3.0
   11  14   1  137.8  136.5  2.8
   -8  15   1   80.3   88.4  3.0
   -6  15   1   76.6   66.4  2.8
   -2  15   1   48.8   61.3  4.3
    0  15   1  293.8  282.0  1.9
    2  15   1   53.6   61.3  2.6
    6  15   1   67.4   66.4  2.7
    8  15   1   76.1   88.4  2.9
  -11  16   1  125.4  117.9  6.9
   -4  16   1   83.4   85.8  2.3
   -3  16   1   43.0   29.1  3.4
   -2  16   1   53.0   66.8  2.7
    2  16   1   61.6   66.8  4.5
    4  16   1   79.6   85.8  2.2
   11  16   1  107.2  117.9  3.4
   -8  17   1  100.3  107.8  2.5
   -7  17   1  115.8  118.6  2.6
   -6  17   1   49.5   43.4  3.7
   -1  17   1   65.2   76.3  3.4
    1  17   1   69.4   76.3  5.0
    7  17   1  113.8  118.6  3.0
    8  17   1   99.5  107.8  3.5
   14  17   1   58.1   57.6  4.8
  -12  18   1   93.1   92.5  4.9
   -5  18   1   70.6   83.9  3.8
   -3  18   1   61.0   65.8  5.2
    1  18   1   59.1   33.9  5.1
    3  18   1   69.0   65.8  3.6
    5  18   1   69.9   83.9  4.6
   12  18   1   88.5   92.5  4.7
    7  19   1   77.6   68.2  7.0
   10  20   1   93.8   88.0  8.7
    0   0   2  521.1  538.2  0.9
   -1   1   2  101.3  110.5  1.4
    1   1   2  110.1  110.5  1.8
   -2   2   2  274.5  266.0  1.4
   -1   2   2  410.2  425.0  0.6
    0   2   2  395.8  401.5  0.6
    1   2   2  426.1  425.0  0.6
    2   2   2  268.0  266.0  1.0
   -3   3   2   46.7   58.6  3.2
   -2   3   2  107.0  115.4  1.2
   -1   3   2  201.3  203.3  0.8
    1   3   2  204.7  203.3  0.8
    2   3   2  111.8  115.4  1.1
    3   3   2   44.3   58.6  2.7
   -4   4   2   35.6   40.6  2.6
   -3   4   2  112.7  111.7  1.1
   -1   4   2   41.3   49.1  2.1
    0   4   2   55.8   61.1  1.8
    1   4   2   45.8   49.1  2.5
    3   4   2  118.4  111.7  1.0
    4   4   2   37.4   40.6  2.2
   -5   5   2  109.1  115.6  1.7
   -4   5   2  200.8  196.0  1.0
   -3   5   2  398.0  391.6  0.7
   -2   5   2  211.0  205.9  0.7
   -1   5   2  129.3  125.3  1.0
    0   5   2   26.1   21.7  2.4
    1   5   2  128.2  125.3  1.0
    2   5   2  214.7  205.9  0.7
    3   5   2  390.4  391.6  0.5
    4   5   2  188.1  196.0  0.7
    5   5   2  108.9  115.6  1.7
   -6   6   2  114.7  112.2  1.5
   -5   6   2   26.4   37.0  2.6
   -4   6   2   55.2   59.9  1.7
   -3   6   2   81.8   89.5  1.3
   -2   6   2  211.1  212.0  0.8
   -1   6   2  231.6  228.9  0.8
    0   6   2  405.8  397.3  0.7
    1   6   2  225.3  228.9  0.7
    2   6   2  211.2  212.0  0.8
    3   6   2   81.9   89.5  1.3
    4   6   2   55.0   59.9  1.8
    5   6   2   27.0   37.0  2.0
    6   6   2  109.8  112.2  1.7
   -7   7   2   41.2   57.2  2.8
   -6   7   2  152.9  153.9  0.9
   -5   7   2   58.9   61.1  1.7
   -4   7   2  379.1  378.7  0.7
   -3   7   2   48.6   47.9  1.8
   -2   7   2  157.5  157.3  0.9
   -1   7   2   31.2   31.3  2.0
    0   7   2   34.3   42.6  2.0
    1   7   2   26.6   31.3  2.0
    2   7   2  154.4  157.3  1.1
    3   7   2   46.0   47.9  2.1
    4   7   2  364.5  378.7  0.8
    5   7   2   53.2   61.1  1.6
    6   7   2  150.5  153.9  1.1
    7   7   2   42.4   57.2  2.5
   -8   8   2  234.0  234.0  1.6
   -7   8   2   75.0   75.5  1.9
   -6   8   2  187.6  191.4  0.9
   -5   8   2   81.4   85.6  1.6
   -4   8   2   50.5   46.7  1.9
   -3   8   2   36.7   45.4  2.4
   -2   8   2  187.5  189.0  1.0
   -1   8   2   66.6   62.0  1.6
    0   8   2  373.9  381.0  0.8
    1   8   2   63.2   62.0  1.7
    2   8   2  183.9  189.0  1.1
    3   8   2   31.3   45.4  2.2
    4   8   2   40.7   46.7  2.2
    5   8   2   81.0   85.6  1.7
    6   8   2  185.8  191.4  1.1
    7   8   2   77.4   75.5  1.6
    8   8   2  242.3  234.0  1.5
   -9   9   2  140.4  138.4  2.0
   -8   9   2   32.9   18.7  2.3
   -7   9   2   58.3   63.9  1.8
   -6   9   2  150.6  151.8  1.2
   -5   9   2   61.6   65.0  1.6
   -4   9   2  239.6  238.5  1.1
   -3   9   2  195.8  199.2  1.1
   -2   9   2  120.3  121.2  1.7
   -1   9   2   96.4   99.3  1.3
    1   9   2   90.8   99.3  1.5
    2   9   2  115.4  121.2  1.4
    3   9   2  197.3  199.2  1.2
    4   9   2  242.2  238.5  1.2
    5   9   2   62.9   65.0  2.0
    6   9   2  155.5  151.8  1.1
    7   9   2   65.0   63.9  1.9
    8   9   2   29.9   18.7  2.5
    9   9   2  139.5  138.4  2.3
  -10  10   2  124.6  127.7  2.7
   -9  10   2   42.9   48.0  2.7
   -8  10   2  110.4  108.9  1.7
   -7  10   2  213.2  212.4  1.2
   -6  10   2   29.9   27.0  2.1
   -5  10   2  157.3  155.9  1.1
   -4  10   2   32.6   32.5  2.4
   -3  10   2   77.9   79.8  1.7
   -2  10   2   79.7   87.2  1.6
   -1  10   2  183.1  191.2  1.2
    0  10   2  118.8  125.7  1.5
    1  10   2  183.3  191.2  1.2
    2  10   2   84.1   87.2  2.1
    3  10   2   81.5   79.8  1.8
    4  10   2   32.8   32.5  2.3
    5  10   2  163.8  155.9  1.1
    6  10   2   31.4   27.0  1.8
    7  10   2  218.2  212.4  1.2
    8  10   2  110.7  108.9  1.7
    9  10   2   47.6   48.0  2.0
   10  10   2  127.7  127.7  2.7
  -11  11   2  137.5  134.7  3.3
  -10  11   2   75.6   74.7  2.4
   -9  11   2  109.3  113.6  2.1
   -8  11   2   38.5   50.0  2.5
   -7  11   2   53.5   46.2  2.2
   -6  11   2   38.1   37.4  2.2
   -5  11   2  149.5  147.5  1.4
   -4  11   2   31.1   18.4  2.5
   -3  11   2  193.0  195.3  1.3
   -2  11   2   36.1   22.2  2.3
   -1  11   2  166.2  168.9  1.4
    1  11   2  166.7  168.9  1.1
    3  11   2  197.0  195.3  1.1
    4  11   2   26.3   18.4  2.4
    5  11   2  147.8  147.5  1.3
    6  11   2   38.9   37.4  2.4
    7  11   2   51.4   46.2  2.3
    9  11   2  111.5  113.6  2.2
   10  11   2   69.1   74.7  3.0
   11  11   2  133.5  134.7  3.5
  -11  12   2   65.4   56.6  5.3
   -9  12   2  121.6  119.5  2.1
   -7  12   2  106.6  109.0  2.0
   -6  12   2   80.9   87.1  1.7
   -5  12   2   98.4   98.2  1.5
   -4  12   2   71.8   78.9  1.9
   -3  12   2  180.4  177.0  1.3
   -2  12   2   33.2   28.1  1.8
   -1  12   2  140.1  144.4  1.4
    0  12   2   83.3   82.1  1.6
    1  12   2  139.6  144.4  1.4
    2  12   2   27.6   28.1  2.1
    3  12   2  174.6  177.0  1.1
    4  12   2   79.4   78.9  1.5
    5  12   2  103.3   98.2  1.4
    6  12   2   86.7   87.1  1.8
    7  12   2  107.8  109.0  1.9
    9  12   2  124.5  119.5  2.1
   11  12   2   56.6   56.6  3.5
   12  12   2  109.2  118.9  3.5
  -10  13   2  101.9  105.1  3.4
   -8  13   2   90.8   96.6  2.7
   -7  13   2  123.2  130.7  2.0
   -5  13   2  126.0  120.2  1.9
   -4  13   2   79.7   83.0  1.8
   -3  13   2   53.9   59.5  2.0
   -2  13   2  108.7  109.2  2.0
   -1  13   2   51.6   52.6  2.0
    1  13   2   46.0   52.6  2.0
    2  13   2  107.5  109.2  1.5
    3  13   2   50.8   59.5  1.8
    4  13   2   76.2   83.0  1.7
    5  13   2  125.4  120.2  1.7
    7  13   2  124.7  130.7  2.4
    8  13   2   91.7   96.6  2.5
   10  13   2  110.1  105.1  2.6
   13  13   2   67.7   72.3  4.9
   -9  14   2   59.1   63.9  3.7
   -8  14   2   61.3   73.0  3.7
   -6  14   2  127.6  125.5  2.7
   -4  14   2  179.9  185.8  1.8
   -3  14   2   44.8   40.7  3.2
   -2  14   2  109.4  110.2  2.2
   -1  14   2   47.8   49.3  2.4
    0  14   2   57.9   64.6  2.6
    1  14   2   39.4   49.3  2.3
    2  14   2  108.8  110.2  1.8
    3  14   2   41.4   40.7  3.3
    4  14   2  187.1  185.8  1.4
    6  14   2  122.4  125.5  2.0
    8  14   2   68.2   73.0  2.7
    9  14   2   68.3   63.9  3.3
   11  14   2   83.7   82.5  3.0
   12  14   2   96.1  103.9  2.7
  -15  15   2  164.9  151.1  5.6
  -10  15   2   79.7   76.4  5.5
   -6  15   2   68.7   72.4  3.5
   -4  15   2   45.2   45.3  3.8
   -2  15   2  116.7  124.8  3.0
    2  15   2  118.9  124.8  1.7
    4  15   2   41.1   45.3  2.7
    6  15   2   68.6   72.4  2.6
    7  15   2   49.1   44.0  3.5
   10  15   2   75.0   76.4  3.2
   12  15   2   73.2   65.6  4.7
   15  15   2  165.9  151.1  3.9
   -6  16   2   70.8   77.7  3.4
   -5  16   2   82.6   82.7  2.5
   -4  16   2  168.7  163.3  2.8
   -2  16   2   88.7   80.3  3.4
   -1  16   2   47.1   41.9  4.6
    1  16   2   40.2   41.9  3.7
    2  16   2   89.3   80.3  3.3
    4  16   2  156.7  163.3  2.0
    5  16   2   77.6   82.7  3.4
    6  16   2   68.4   77.7  2.9
   11  16   2   81.8   95.1  5.5
   -9  17   2  109.8  104.8  4.9
   -8  17   2   99.5   93.4  4.2
   -7  17   2  113.9  108.1  2.9
   -6  17   2   62.6   58.5  4.3
   -5  17   2   64.2   61.2  5.0
    2  17   2   56.9   44.8  3.7
    5  17   2   52.4   61.2  3.8
    6  17   2   66.4   58.5  3.9
    7  17   2  100.7  108.1  3.5
    8  17   2   94.0   93.4  4.9
    9  17   2  104.2  104.8  3.8
   -3  18   2  163.4  157.5  2.9
    1  18   2   60.4   57.3  5.6
    3  18   2  156.7  157.5  3.0
    5  20   2  101.5  109.8  8.4
    6  21   2  113.3   95.3  7.5
    0   1   3   40.9   50.5  2.4
   -2   2   3   47.1   42.1  4.1
    2   2   3   42.3   42.1  3.0
   -3   3   3  415.8  424.5  0.9
   -2   3   3   30.2   38.3  2.3
   -1   3   3   77.5   75.8  1.7
    1   3   3   74.2   75.8  1.7
    2   3   3   26.1   38.3  2.5
    3   3   3  437.3  424.5  0.8
   -4   4   3   36.4   30.5  2.6
   -3   4   3   86.0   83.4  1.3
   -2   4   3   48.3   54.0  1.9
   -1   4   3  419.4  419.9  0.6
    0   4   3   31.8   15.1  2.8
    1   4   3  432.0  419.9  0.7
    2   4   3   48.9   54.0  2.1
    3   4   3   86.7   83.4  1.4
    4   4   3   29.9   30.5  2.6
   -5   5   3  304.7  303.3  1.1
   -4   5   3   80.8   79.5  1.5
   -3   5   3   27.9   22.1  2.8
   -2   5   3   54.0   62.7  2.0
   -1   5   3  103.0  105.9  1.2
    0   5   3   51.5   56.7  1.8
    1   5   3  104.0  105.9  1.0
    2   5   3   58.7   62.7  1.7
    3   5   3   23.2   22.1  2.2
    4   5   3   78.3   79.5  1.3
    5   5   3  297.7  303.3  1.1
   -6   6   3  274.1  271.7  1.2
   -5   6   3   39.3   40.9  2.1
   -4   6   3   77.9   79.1  1.5
   -3   6   3   58.8   59.4  1.7
   -2   6   3   92.8   91.5  1.2
   -1   6   3   33.4   32.1  2.0
    1   6   3   34.4   32.1  2.2
    2   6   3   90.4   91.5  1.2
    3   6   3   55.9   59.4  1.7
    4   6   3   73.9   79.1  1.4
    5   6   3   39.0   40.9  1.9
    6   6   3  266.5  271.7  1.2
   -7   7   3   37.7   28.6  3.7
   -6   7   3  105.3  101.2  1.5
   -5   7   3   54.1   52.5  2.4
   -4   7   3   26.1   18.2  1.9
   -3   7   3   38.9   45.5  2.1
   -2   7   3  259.3  258.4  0.8
   -1   7   3   30.0   26.3  1.7
    0   7   3   84.3   86.4  1.4
    1   7   3   35.6   26.3  2.0
    2   7   3  256.2  258.4  0.8
    3   7   3   40.1   45.5  1.8
    5   7   3   48.4   52.5  1.9
    6   7   3  101.3  101.2  1.4
    7   7   3   28.1   28.6  2.8
   -8   8   3   45.8   39.3  2.9
   -7   8   3   75.3   70.4  1.6
   -6   8   3   77.3   82.8  1.8
   -5   8   3   52.8   58.6  1.9
   -4   8   3   83.1   77.3  1.5
   -3   8   3   29.1   23.6  2.4
   -2   8   3  212.6  213.9  1.0
   -1   8   3   29.7   30.3  2.2
    0   8   3   40.3   30.7  2.3
    1   8   3   29.4   30.3  2.6
    2   8   3  212.4  213.9  1.1
    3   8   3   28.1   23.6  2.2
    4   8   3   79.9   77.3  1.7
    5   8   3   49.0   58.6  1.8
    6   8   3   83.7   82.8  1.3
    7   8   3   78.1   70.4  1.6
    8   8   3   43.0   39.3  2.5
   -9   9   3  169.4  169.9  2.4
   -7   9   3   29.9   39.5  2.7
   -6   9   3  192.1  189.4  1.0
   -4   9   3   51.1   53.6  2.1
   -3   9   3   37.0   46.2  2.1
   -2   9   3   98.9   99.0  1.4
   -1   9   3   73.8   81.5  1.7
    0   9   3   76.2   78.1  1.9
    1   9   3   80.7   81.5  2.2
    2   9   3  101.8   99.0  1.7
    3   9   3   43.7   46.2  2.3
    4   9   3   52.0   53.6  1.8
    5   9   3   26.8   18.8  1.9
    6   9   3  196.0  189.4  1.0
    8   9   3   33.4   18.7  2.6
    9   9   3  176.3  169.9  1.7
  -10  10   3  151.1  144.4  2.7
   -9  10   3   41.2   32.9  3.7
   -8  10   3   77.7   69.8  2.4
   -7  10   3   51.8   46.2  2.9
   -5  10   3  182.0  183.0  1.1
   -4  10   3   34.3   34.4  2.0
   -3  10   3   88.4   95.2  1.5
   -2  10   3   47.5   46.1  1.8
   -1  10   3   91.9   83.6  1.6
    0  10   3   30.4   30.0  2.1
    1  10   3   86.1   83.6  1.5
    2  10   3   52.3   46.1  2.0
    3  10   3   92.8   95.2  1.7
    4  10   3   36.1   34.4  1.8
    5  10   3  184.8  183.0  1.1
    6  10   3   31.6   33.1  2.6
    7  10   3   39.0   46.2  2.0
    8  10   3   65.5   69.8  1.7
   10  10   3  149.4  144.4  1.7
   -9  11   3   66.6   70.2  3.0
   -7  11   3   84.5   87.2  2.3
   -5  11   3   89.0   88.0  1.8
   -4  11   3   40.7   42.6  2.1
   -3  11   3   86.3   88.2  1.5
   -2  11   3   27.8   22.7  1.9
   -1  11   3  177.5  175.3  1.2
    0  11   3   30.3   29.1  2.1
    1  11   3  177.3  175.3  1.2
    2  11   3   32.9   22.7  2.2
    3  11   3   84.9   88.2  1.5
    4  11   3   39.9   42.6  2.0
    5  11   3   92.0   88.0  1.5
    7  11   3   88.2   87.2  2.2
    9  11   3   68.3   70.2  2.5
  -12  12   3  127.0  119.0  4.2
   -6  12   3   48.7   51.6  2.8
   -5  12   3   66.5   63.2  2.6
   -3  12   3  142.3  142.1  1.3
   -2  12   3   35.1   30.5  2.4
   -1  12   3  103.2  103.5  1.6
    1  12   3  106.3  103.5  1.6
    2  12   3   30.7   30.5  2.9
    3  12   3  137.2  142.1  1.4
    5  12   3   58.0   63.2  2.1
    6  12   3   45.7   51.6  2.4
    7  12   3   46.7   47.8  3.5
    8  12   3   36.7   31.7  2.6
    9  12   3   43.7   50.1  2.5
   12  12   3  121.5  119.0  2.9
  -10  13   3   60.0   54.8  4.1
   -8  13   3  174.8  169.9  2.5
   -7  13   3  135.2  131.9  2.9
   -5  13   3   45.5   60.1  3.6
   -3  13   3   51.4   59.8  2.4
   -2  13   3   57.8   64.9  2.3
   -1  13   3   41.3   62.8  3.4
    0  13   3   91.5   92.8  2.6
    1  13   3   53.5   62.8  2.2
    2  13   3   56.4   64.9  2.0
    3  13   3   58.1   59.8  2.0
    5  13   3   54.9   60.1  3.1
    7  13   3  134.0  131.9  2.1
    8  13   3  178.1  169.9  1.9
   10  13   3   49.5   54.8  3.3
  -11  14   3  117.6  120.0  5.9
   -6  14   3   69.3   63.9  4.0
   -4  14   3   94.8   98.6  2.9
   -2  14   3   55.6   57.1  2.1
    2  14   3   51.2   57.1  2.6
    4  14   3   96.8   98.6  2.3
    6  14   3   66.1   63.9  2.8
    9  14   3   41.6   58.1  4.0
   11  14   3  121.9  120.0  3.3
   -8  15   3   80.0   77.7  4.3
   -6  15   3   51.2   63.0  4.5
    0  15   3  274.1  264.1  1.6
    2  15   3   45.7   57.8  3.1
    6  15   3   48.0   63.0  3.9
    8  15   3   67.7   77.7  2.6
  -11  16   3  102.2  108.2  6.5
   -4  16   3   76.9   79.3  3.4
    2  16   3   58.4   62.3  3.7
    4  16   3   74.0   79.3  2.7
   11  16   3  103.2  108.2  4.4
   -8  17   3   95.3  102.2  8.3
   -7  17   3  112.0  107.5  9.5
   -6  17   3   61.5   43.6  5.6
   -1  17   3   70.0   71.0  3.8
    0  17   3   48.1   54.5  4.4
    1  17   3   63.7   71.0  2.9
    7  17   3   92.3  107.5  4.3
    8  17   3   84.7  102.2  7.8
    3  18   3   54.8   62.5  5.3
    5  18   3   89.2   66.8  6.7
   12  18   3   80.7   97.6  7.6
    5  20   3   73.3   84.5  6.7
    0   0   4  821.5  823.3  1.0
    0   1   4   30.2   34.5  2.7
   -1   2   4   32.3   14.6  2.5
    1   2   4   27.1   14.6  2.4
   -3   3   4  402.3  406.0  1.1
   -1   3   4   34.6   31.1  2.3
    0   3   4   26.5   25.1  2.3
