1. Chemical context
For immobilization of the radionuclides in the high-level waste (HLW) raffinate stream following aqueous reprocessing of used nuclear fuel, glass-ceramic waste forms are being developed as an alternative to borosilicate glass (Crum et al., 2012
, 2014
, 2016
). As a result of the chemical diversity in the HLW raffinate stream, several crystalline phases including powellite [(AE)MoO4], rare-earth borosilicate [(RE)3BSi2O10], cerianite (ZrxCe1-xO2), and oxyapatite [(AE)2(RE)8(SiO4)6O2], where AE and RE are alkaline earth and rare-earth metals, respectively, crystallize from the glass matrix upon slow cooling inside the waste canister during the waste form fabrication process (Crum et al., 2012
, 2014
, 2016
). Understanding the crystal chemistry and formation of these phases is important in the development of the glass-ceramic waste forms. In the actual waste form, each crystalline phase containing RE elements contains a distribution matching that within the waste stream. However, for characterization purposes, simplified versions of these phases were synthesized so that the individual contributions towards the chemical durability of the overall waste form could be evaluated (Neeway et al., 2019
). In this work, we report the synthesis method and crystal structures of oxyapatites, Ca2RE8(SiO4)6O2 (RE = La, Nd, Sm, Eu, Yb) and NaLa9(SiO4)6O2. Additional information on the synthesis can be found in our previous paper (Peterson et al., 2018
). The crystal structures of Ca2RE8(SiO4)6O2 (RE = La, Ce, Nd; Schroeder & Mathew, 1978
; Fahey et al., 1985
; Massoni et al., 2018
) were studied in detail previously as in Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) entries 5268, 92041, and 62174 for La, Ce, and Nd, respectively, but the crystal structures of Ca2RE8(SiO4)6O2 (RE = Sm, Eu, Yb) and NaLa9(SiO4)6O2 have never been reported in detail before. The oxyapatites with La and Nd in this study are re-refined structures and are reported to compare with previously reported structures. We compare the general structural parameters of these isostructural oxyapatites with different RE cations.
2. Structural commentary
The general formula of silicate oxyapatites containing rare-earth metals along with alkalis or alkaline earths (without OH−) is A1+xRE9–x(SiO4)6O2 [0 ≤ x ≤ 1; A = Li (Setoguchi, 1990
; Ito, 1968
), Na (Setoguchi, 1990
; Ito, 1968
), Ca (Fahey et al., 1985
; Lambert et al., 2006
; Ito, 1968
), Ba (Lambert et al., 2006
; Ito, 1968
), Sr (Lambert et al., 2006
; Ito, 1968
; Latshaw et al., 2016
), Mg (Ito, 1968
), Mn (Ito, 1968
), Pb (Ito, 1968
); Ln = La (Lambert et al., 2006
; Ito, 1968
), Ce (Massoni et al., 2018
), Pr (Leu et al., 2011
; Sakakura et al., 2010
), Nd (Fahey et al., 1985
; Setoguchi, 1990
; Ito, 1968
; Latshaw et al., 2016
), Sm (Ito, 1968
), Eu (Setoguchi, 1990
), Gd (Ito, 1968
), Tb (Leu et al., 2011
), Dy (Ito, 1968
), Er (Ito, 1968
), Tm (Leu et al., 2011
), Lu (Ito, 1968
), Yb (Latshaw et al., 2016
), and Y (Ito, 1968
)]. In this work, oxyaptites with different A and RE are abbreviated as A-RE [e.g. Ca-La denotes Ca2La8(SiO4)6O2]. These apatites generally crystallize in space group P63/m; however, P63 (Lambert et al., 2006
) and P
(Sansom et al., 2004
) space-group symmetries have been reported as well.
In a study by Lambert et al. (2006
), the structural models of La9.33(SiO4)6O2, La9Ba(SiO4)6O2+δ, La9Sr(SiO4)6O2+δ, and La9Ca(SiO4)6O2+δ were refined against neutron powder diffraction data within the P63/m, P63, and P
space groups, and the best results were obtained using the P63 symmetry. They found that a symmetry difference by m[001] between P63/m and P63 allows two independent sites for lanthanum for P63 symmetry, and their occupancies are uncorrelated. However, they mention that the framework shows a pseudo-symmetry to P63/m as the symmetry breaking by m[001] is very small. In the study by Sansom et al. (2004
), the neutron powder diffraction data of Ga-doped La9.67Si5GaO26 and La10Si4Ga2O26 were fit within the P63/m, P63, and P
space groups, and both P
and P63 symmetries resulted in better fits than P63/m for the cation-deficient La9.67Si5GaO26 compound, whereas all three space groups gave similar fitting results for the stoichiometric La10Si4Ga2O26 compound. They chose the P63/m space group for the La10Si4Ga2O26 compound as it is the highest symmetry space group and concluded that lowering of the space group from P63/m to P63 allows for variation in occupancy for the lanthanum site(s) as the La1 site becomes two with P63 symmetry, whereas there is only one site for La1 in P63/m; this resulted in a better fit for cation-deficient La9.67Si5GaO26 in P63 symmetry. However, an a posteriori symmetry analysis using SUPERFLIP (Palatinus & van der Lee, 2008
), shows that oxyapatites in this study crystallize in the P63/m space group.
The cations in the P63/m space group occupy Wyckoff positions of 4f and 6h. The 4f site is occupied by RE and A atoms coordinated by nine oxygen atoms whereas the 6h site is mostly occupied by RE coordinated by seven oxygen atoms (Fig. 1
), and the isolated [SiO4]4− tetrahedra are linked by the cations (Fig. 2
). Detailed atomic coordinates, bond lengths, and angles are given in the supporting information.
| Figure 1 (a) Seven-coordinated and (b) nine-coordinated oxygen atoms around RE/AE cations for Ca2RE8(SiO4)6O2. |
| Figure 2 Crystal structure of Ca2RE8(SiO4)6O2. |
The unit-cell parameters, unit-cell volumes, and densities of the synthesized Ca2RE8(SiO4)6O2 (RE = La, Nd, Sm, Eu, Yb) compounds were well fit to the trendlines calculated from the previously reported values of RE oxyapatites (Fig. 3
), and details of unit-cell parameters, cell volumes, and densities of Ca2RE8(SiO4)6O2 from the literature and this work are provided in Table 1
. The unit-cell parameters and unit-cell volumes increase linearly with increases in the ionic crystal radii (Shannon, 1976
) of nine-coordinated RE3+ cations whereas the density decreases non-linearly with the ionic crystal radii of larger nine-coordinated RE3+ cations. The parameters of Ca-Yb oxyapatite are reported for the first time, and they match closely to predicted values shown by trendlines based on the literature data.
| Chemistry | a (Å) | c (Å) | Volume (Å3) | Density (Mg m−3) | Reference | | Ca2La8(SiO4)6O2 | 9.6556 | 7.1532 | 578 | 5.105 | Current study | | Ca2La8(SiO4)6O2 | 9.651 | 7.151 | 577 | 5.112 | PDF 00–029-0337 | | Ca2La8(SiO4)6O2 | 9.651 | 7.155 | 577 | 5.110 | (Schroeder & Mathew, 1978 ) | | Ca2La8(SiO4)6O2 | 9.63 | 7.12 | 571 | 5.165 | (Ito, 1968 ) | | Ca2Ce8(SiO4)6O2 | 9.5991 | 7.0928 | 566 | 5.239 | (Massoni et al., 2018 ) | | Ca2Pr8(SiO4)6O2 | 9.565 | 7.060 | 559 | 5.319 | PDF 00–029-0362 | | Ca2Nd8(SiO4)6O2 | 9.5241 | 7.0221 | 552 | 5.474 | Current study | | Ca2Nd8(SiO4)6O2 | 9.529 | 7.022 | 552 | 5.466 | PDF 00–028-0228 | | Ca2Nd8(SiO4)6O2 | 9.5291 | 7.0222 | 552 | 5.467 | (Fahey et al., 1985 ) | | Ca2Nd8(SiO4)6O2 | 9.52 | 7.00 | 549 | 5.501 | (Ito, 1968 ) | | Ca2Sm8(SiO4)6O2 | 9.4669 | 6.9481 | 539 | 5.749 | Current study | | Ca2Sm8(SiO4)6O2 | 9.466 | 6.949 | 539 | 5.752 | PDF 00–029-0365 | | Ca2Sm8(SiO4)6O2 | 9.44 | 6.93 | 535 | 5.797 | (Ito, 1968 ) | | Ca2Eu8(SiO4)6O2 | 9.4408 | 6.9180 | 534 | 5.846 | Current study | | Ca2Eu8(SiO4)6O2 | 9.440 | 6.918 | 534 | 5.848 | PDF 00–029-0320 | | Ca2Gd8(SiO4)6O2 | 9.39 | 6.87 | 525 | 6.081 | (Ito, 1968 ) | | Ca2Gd8(SiO4)6O2 | 9.421 | 6.888 | 529 | 6.030 | PDF 00–028-0212 | | Ca2Dy8(SiO4)6O2 | 9.37 | 6.81 | 518 | 6.298 | (Ito, 1968 ) | | Ca2Er8(SiO4)6O2 | 9.33 | 6.75 | 509 | 6.534 | (Ito, 1968 ) | | Ca2Yb8(SiO4)6O2 | 9.2974 | 6.6975 | 501 | 6.785 | Current study | | Ca2Lu8(SiO4)6O2 | 9.28 | 6.68 | 498 | 6.884 | (Ito, 1968 ) | | |
| Figure 3 (a, b) Unit-cell parameters, (c) volumes, and (d) densities of synthesized oxyapatites compared to literature values, relative to ionic radii of nine-coordinated RE3+ cations. Details are provided in Table 1 . |
3. Synthesis and crystallization
The following chemicals were used as-received: Ca(NO3)2·4H2O (Sigma–Aldrich, ≥99%), NaNO3 (Sigma–Aldrich, 99.995%), tetraethyl orthosilicate [TEOS; Si(OC2H5)4; Sigma–Aldrich, ≥99%], La(NO3)3·6H2O (Noah Technologies, 99.9%), Nd(NO3)3·6H2O (Alfa Aesar, 99.9%), Sm(NO3)3·6H2O (Alfa Aesar, 99.9%), Eu(NO3)3·6H2O (Noah Technologies, 99.9%), Yb(NO3)3·6H2O (Alfa Aesar, 99.9%), and glacial acetic acid (CH3COOH; Sigma–Aldrich, 99.7%)]. For the synthesis of Ca-Nd oxyapatite, 0.06 moles of Ca(NO3)2·4H2O, 0.24 moles of Nd(NO3)3·6H2O, 80 mL of ethanol, and 80 mL of glacial acetic acid were stirred in a Pyrex beaker until the solution became clear, and then 40 mL of TEOS was added and mixed for 24 h. After 24 h of mixing, the solution was dried at 353 K for 6 d, and the dried product was heat treated at 473 K for 1 h and milled, calcined at 873 K for 4 h, then at 1273 K for 1 h and milled, and pressed into 2-cm diameter pellets using a cold isostatic press at 110 MPa. Finally, the pellets were fired at 1823 K for 8 h, and pure Ca-Nd oxyapatite was crystallized. More details of synthesis are provided elsewhere (Peterson et al., 2018
). For all other oxyapatites, the same procedures were used with 0.2× quantities, and for Na-La oxyapatite, the molar ratio of Na:La in the precursors was 1:9.
The P-XRD analysis was performed on the synthesized oxyapatites using a Bruker D8 Advance diffractometer (see Table 2
for collection parameters). The P-XRD results showed the samples to be pure oxyapatites except for the Ca-Yb compound, which also contained some Yb2O3 and Yb2(SiO4)O phases. The elemental compositions of each oxyapatite sample were measured with a JEOL 8530 Hyperprobe EPMA. Each sample was analyzed at five to eight different locations and the averages and standard deviations of these measurements are given in Table 3
, on an elemental mass% basis. Because of the inaccuracy of measuring oxygen directly, it was calculated indirectly, based on target stoichiometry with the cations, using direct measurements of the cations (i.e., AE, A, RE, and Si). Table 3
also gives the molar elemental ratios of each element normalized to total atoms in the oxyapatite structure per unit cell = 42 atoms. Fig. 4
shows that the EPMA measurements confirm that samples were all on target to the batched compositions.
| | Ca-La | Ca-Nd | Ca-Sm | | Crystal data | | Chemical formula | Ca2La8(SiO4)6O2 | Ca2Nd8(SiO4)6O2 | Ca2Sm8(SiO4)6O2 | | Mr | 1775.7 | 1818.4 | 1867.3 | | Crystal system, space group | Hexagonal, P63/m | Hexagonal, P63/m | Hexagonal, P63/m | | Temperature (K) | 295 | 295 | 295 | | a, c (Å) | 9.65568 (7), 7.15323 (6) | 9.52414 (5), 7.02213 (5) | 9.46696 (6), 6.94810 (5) | | V (Å3) | 577.56 (1) | 551.63 (1) | 539.28 (1) | | Z | 1 | 1 | 1 | | Radiation type | Cu Kα, λ = 1.54188 Å | Cu Kα, λ = 1.54188 Å | Cu Kα, λ = 1.54188 Å | | Specimen shape, size (mm) | Flat sheet, 25 × 25 | Flat sheet, 25 × 25 | Flat sheet, 25 × 25 | | | | Data collection | | Diffractometer | Bruker D8 Advance | Bruker D8 Advance | Bruker D8 Advance | | Specimen mounting | Packed powder pellet | Packed powder pellet | Packed powder pellet | | Data collection mode | Reflection | Reflection | Reflection | | Scan method | Step | Step | Step | | 2θ values (°) | 2θmin = 10 2θmax = 70 2θstep = 0.009 | 2θmin = 10 2θmax = 70 2θstep = 0.009 | 2θmin = 10 2θmax = 70 2θstep = 0.009 | | | | Refinement | | R factors and goodness of fit | Rp = 0.05, Rwp = 0.07, Rexp = 0.03, RBragg = 0.03, χ2 = 5.617 | Rp = 0.05, Rwp = 0.06, Rexp = 0.03, RBragg = 0.03, χ2 = 4.452 | Rp = 0.04, Rwp = 0.06, Rexp = 0.03, RBragg = 0.04, χ2 = 3.386 | | No. of parameters | 24 | 26 | 26 | | | | Ca-Eu | Ca-Yb | Na-La | | Crystal data | | Chemical formula | Ca2Eu8(SiO4)6O2 | Ca2Yb8(SiO4)6O2 | NaLa9(SiO4)6O2 | | Mr | 1880.1 | 2048.7 | 1857.63 | | Crystal system, space group | Hexagonal, P63/m | Hexagonal, P63/m | Hexagonal, P63/m | | Temperature (K) | 295 | 295 | 295 | | a, c (Å) | 9.44082 (7), 6.91804 (6) | 9.29743 (7), 6.69748 (6) | 9.69061 (7), 7.18567 (6) | | V (Å3) | 533.99 (1) | 501.38 (1) | 584.39 (1) | | Z | 1 | 1 | 1 | | Radiation type | Cu Kα, λ = 1.54188 Å | Cu Kα, λ = 1.54188 Å | Cu Kα, λ = 1.54188 Å | | Specimen shape, size (mm) | Flat sheet, 25 × 25 | Flat sheet, 25 × 25 | Flat sheet, 25 × 25 | | | | Data collection | | Diffractometer | Bruker D8 Advance | Bruker D8 Advance | Bruker D8 Advance | | Specimen mounting | Packed powder pellet | Packed powder pellet | Packed powder pellet | | Data collection mode | Reflection | Reflection | Reflection | | Scan method | Step | Step | Step | | 2θ values (°) | 2θmin = 10 2θmax = 70 2θstep = 0.009 | 2θmin = 10 2θmax = 70 2θstep = 0.009 | 2θmin = 10 2θmax = 70 2θstep = 0.009 | | | | Refinement | | R factors and goodness of fit | Rp = 0.04, Rwp = 0.06, Rexp = 0.03, RBragg = 0.03, χ2 = 3.842 | Rp = 0.05, Rwp = 0.07, Rexp = 0.02, RBragg = 0.04, χ2 = 14.062 | Rp = 0.04, Rwp = 0.06, Rexp = 0.03, RBragg = 0.05, χ2 = 6.150 | | No. of parameters | 26 | 36 | 29 | Computer programs: XRD Commander (Kienle & Jacob, 2003 ), TOPAS (Bruker, 2009 ), VESTA (Momma & Izumi, 2011 ) and publCIF (Westrip, 2010 ). | |
| Sample ID | Mean (std devn) | A | RE | Si | O (calc. stoch.) | Total | | Ca2La8Si6O26 | Mass % | 4.74 (0.18) | 62.45 (0.98) | 9.48 (0.21) | 23.48 (1/3) | 100.15 (1.29) | | | Atoms | 2.09 (0.10) | 7.96 (0.08 | 5.97 (0.05) | 25.98 (0.03) | 42 | | Ca2Nd8Si6O26 | Mass % | 4.47 (0.04) | 63.34 (1/4) | 9.44 (0.05) | 23.08 (0.06) | 100.33 (0.28) | | | Atoms | 2.01 (0.02) | 7.92 (0.03) | 6.06 (0.02) | 26.01 (0.01) | 42 | | Ca2Sm8Si6O26 | Mass % | 4.42 (0.03) | 65.72 (0.34) | 9.51 (0.05) | 23.09 (0.05) | 102.75 (0.34) | | | Atoms | 1.99 (0.01) | 7.88 (0.04) | 6.11 (0.03) | 26.03 (0.01) | 42 | | Ca2Eu8Si6O26 | Mass % | 4.38 (0.09) | 63.31 (1.09) | 8.35 (0.03) | 21.26 (0.12) | 97.29 (1.11) | | | Atoms | 2.13 (0.06) | 8.13 (0.10) | 5.80 (0.04) | 25.93 (0.004) | 42 | | Ca2Yb8Si6O26 | Mass % | 4.10 (0.10) | 67.01 (1.15) | 9.14 (0.17) | 21.35 (0.29) | 101.59 (1.45) | | | Atoms | 2.00 (0.05) | 7.57 (0.08) | 6.36 (0.07) | 26.07 (0.02) | 42 | | NaLa9Si6O26 | Mass % | 1.08 (0.08) | 68.46 (0.41) | 8.73 (0.16) | 22.15 (0.15) | 100.43 (0.37) | | | Atoms | 0.88 (0.07) | 9.26 (0.08) | 5.84 (0.08) | 26.02 (0.04) | 42 | | |
| Figure 4 Comparison of the number of atoms per unit cell between stoichiometric and measured A-RE oxyapatites. Note that error bars are shown for measured values but are too small to see and, in most cases, are smaller than the size of the datapoints. |
4. Refinement
Crystal data, data collection, and structure refinement details are summarized in Table 2
. The Rietveld plots are shown in Fig. 5
. The structures of Ca2RE8(SiO4)6O2 (RE = La, Nd, Sm, Eu, Yb) and NaLa9(SiO4)6O2 were refined using the Rietveld method with TOPAS (version 4.2; Bruker, 2009
) using the reference patterns with similar XRD profiles and chemistries as starting models. XRD patterns of the synthesized oxyapatites were similar with slight differences in peak positions and relative intensities (Fig. 5
), and the reference patterns of Ca2Nd8(SiO4)6O2 (ICSD 62174) and NaNd9(SiO4)6O2 (ICSD 187846) were used as starting models for Ca2RE8(SiO4)6O2 (RE = La, Nd, Sm, Eu, Yb) and NaLa9(SiO4)6O2, respectively. The Nd atoms in ICSD 62174 and 187846 were replaced with appropriate RE atoms, and the atomic positions of RE, Si, O, Ca, and Na atoms were refined. The occupancies of Na, Ca, and RE atoms at the 4f and 6h sites were not refined (values were left unchanged from the original CIF); large negative and positive densities on the cations suggest that our fixed occupancy factors are not completely correct; however, refining the occupancy factors resulted in smaller RE:AE ratio (2.4–3) or La:Na (8.4) with a slight change in Rwp (0.014–0.203%), and our EPMA analysis (Fig. 3
) showed that the ratio should be 4 for RE:AE and 9 for Na-La. Therefore, we fixed the occupancy factors of the cations during the refinements. The displacement parameters were not refined and fixed to 1 Å2 to avoid large standard uncertainty values when refined. In addition, parameters for unit cell, scale factors, microstructure effects, and preferred orientation with spherical harmonic function (Järvinen, 1993
) were refined, and the background was fitted with a Chebychev polynomial.
| Figure 5 Measured, calculated, and difference XRD profiles of (a) NaLa9(SiO4)6O2, (b) Ca2La8(SiO4)6O2, (c) Ca2Nd8(SiO4)6O2, (d) Ca2Sm8(SiO4)6O2, (e) Ca2Eu8(SiO4)6O2, and (f) Ca2Yb8(SiO4)6O2. |
Supporting information
For all structures, data collection: XRD Commander (Kienle & Jacob, 2003); cell refinement: TOPAS (Bruker, 2009); program(s) used to solve structure: TOPAS (Bruker, 2009); program(s) used to refine structure: TOPAS (Bruker, 2009); molecular graphics: VESTA (Momma & Izumi, 2011); software used to prepare material for publication: publCIF (Westrip, 2010).
Calcium lanthanum silicate oxyapatite (Ca-La)
top Crystal data top | Ca2La8(SiO4)6O2 | Z = 1 |
| Mr = 1775.7 | Dx = 5.105 Mg m−3 |
| Hexagonal, P63/m | Cu Kα radiation, λ = 1.54188 Å |
| a = 9.65568 (7) Å | T = 295 K |
| c = 7.15323 (6) Å | white |
| V = 577.56 (1) Å3 | flat_sheet, 25 × 25 mm |
Data collection top Bruker D8 Advance diffractometer | Data collection mode: reflection |
| Radiation source: sealed X-ray tube | Scan method: step |
| Specimen mounting: packed powder pellet | 2θmin = 10°, 2θmax = 70°, 2θstep = 0.009° |
Refinement top | Rp = 0.05 | Profile function: pseudo-Voigt |
| Rwp = 0.07 | 24 parameters |
| Rexp = 0.03 | Weighting scheme based on measured s.u.'s |
| RBragg = 0.03 | (Δ/σ)max < 0.001 |
| 6994 data points | Background function: Chebychev |
Special details top Refinement. Beq were fixed as 1Å squared during refinement as they result high standard uncertainties |
Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement parameters (Å2) top| | x | y | z | Uiso*/Ueq | Occ. (<1) |
| Ca1 | 0.333333 | 0.666667 | −0.0033 (4) | 0.0127* | 0.448 |
| La1 | 0.333333 | 0.666667 | −0.0033 (4) | 0.0127* | 0.552 |
| Ca2 | 0.23167 (12) | −0.01384 (16) | 0.25 | 0.0127* | 0.035 |
| La2 | 0.23167 (12) | −0.01384 (16) | 0.25 | 0.0127* | 0.965 |
| Si1 | 0.4033 (6) | 0.3747 (7) | 0.25 | 0.0127* | |
| O1 | 0.3275 (10) | 0.4848 (10) | 0.25 | 0.0127* | |
| O2 | 0.5952 (12) | 0.4633 (10) | 0.25 | 0.0127* | |
| O3 | 0.3415 (6) | 0.2571 (6) | 0.0722 (7) | 0.0127* | |
| O4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0127* | |
Atomic displacement parameters (Å2) top| | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Geometric parameters (Å, º) top | Ca1—Ca1i | 3.529 (4) | La1—O2vii | 2.456 (8) |
| Ca1—Ca1ii | 3.624 (4) | La1—O2viii | 2.456 (10) |
| Ca1—La1 | 0 | Ca2—Ca2iv | 3.995 (3) |
| Ca1—La1i | 3.529 (4) | Ca2—Ca2xi | 3.995 (2) |
| Ca1—La1ii | 3.624 (4) | Ca2—La2 | 0 |
| Ca1—Ca2iii | 4.098 (2) | Ca2—La2iv | 3.995 (3) |
| Ca1—Ca2iv | 4.0978 (18) | Ca2—La2xi | 3.995 (2) |
| Ca1—Ca2v | 4.098 (2) | Ca2—Si1 | 3.256 (6) |
| Ca1—Si1vi | 3.280 (6) | Ca2—O4 | 2.3067 (14) |
| Ca1—Si1vii | 3.280 (8) | La2—O2xii | 2.552 (9) |
| Ca1—Si1viii | 3.280 (5) | La2—O3xiii | 2.450 (6) |
| La1—La1i | 3.529 (4) | La2—O3xiv | 2.450 (6) |
| La1—La1ii | 3.624 (4) | La2—O4 | 2.3067 (14) |
| La1—O1 | 2.504 (8) | Si1—O1 | 1.563 (14) |
| La1—O1ix | 2.504 (6) | Si1—O2 | 1.606 (12) |
| La1—O1x | 2.504 (10) | Si1—O3 | 1.608 (6) |
| La1—O2vi | 2.456 (9) | Si1—O3ii | 1.608 (6) |
| | | |
| Ca1i—Ca1—Ca1ii | 180 | O2vi—La1—O2vii | 74.1 (4) |
| Ca1i—Ca1—La1 | 0 | O2vi—La1—O2viii | 74.1 (4) |
| Ca1i—Ca1—La1i | 0 | O2vii—La1—O2viii | 74.1 (3) |
| Ca1i—Ca1—La1ii | 180 | Ca1xv—Ca2—Ca1xvi | 52.48 (5) |
| Ca1i—Ca1—Ca2iii | 116.24 (4) | Ca1xv—Ca2—Ca2iv | 150.60 (4) |
| Ca1i—Ca1—Ca2iv | 116.24 (4) | Ca1xv—Ca2—Ca2xi | 104.54 (3) |
| Ca1i—Ca1—Ca2v | 116.24 (4) | Ca1xv—Ca2—La2 | 0 |
| Ca1i—Ca1—Si1vi | 57.45 (8) | Ca1xv—Ca2—La2iv | 150.60 (4) |
| Ca1i—Ca1—Si1vii | 57.45 (10) | Ca1xv—Ca2—La2xi | 104.54 (3) |
| Ca1i—Ca1—Si1viii | 57.45 (7) | Ca1xv—Ca2—Si1 | 133.78 (10) |
| Ca1ii—Ca1—La1 | 0 | Ca1xv—Ca2—O4 | 130.38 (3) |
| Ca1ii—Ca1—La1i | 180 | Ca1xvi—Ca2—Ca2iv | 150.60 (4) |
| Ca1ii—Ca1—La1ii | 0 | Ca1xvi—Ca2—Ca2xi | 104.54 (3) |
| Ca1ii—Ca1—Ca2iii | 63.76 (4) | Ca1xvi—Ca2—La2 | 0 |
| Ca1ii—Ca1—Ca2iv | 63.76 (4) | Ca1xvi—Ca2—La2iv | 150.60 (4) |
| Ca1ii—Ca1—Ca2v | 63.76 (4) | Ca1xvi—Ca2—La2xi | 104.54 (3) |
| Ca1ii—Ca1—Si1vi | 122.55 (8) | Ca1xvi—Ca2—Si1 | 133.78 (10) |
| Ca1ii—Ca1—Si1vii | 122.55 (10) | Ca1xvi—Ca2—O4 | 130.38 (3) |
| Ca1ii—Ca1—Si1viii | 122.55 (7) | Ca2iv—Ca2—Ca2xi | 60.00 (3) |
| La1—Ca1—La1i | 0 | Ca2iv—Ca2—La2 | 0 |
| La1—Ca1—La1ii | 0 | Ca2iv—Ca2—La2iv | 0 |
| La1—Ca1—Ca2iii | 0 | Ca2iv—Ca2—La2xi | 60.00 (3) |
| La1—Ca1—Ca2iv | 0 | Ca2iv—Ca2—Si1 | 53.27 (12) |
| La1—Ca1—Ca2v | 0 | Ca2iv—Ca2—O4 | 30.00 (3) |
| La1—Ca1—Si1vi | 0 | Ca2xi—Ca2—La2 | 0 |
| La1—Ca1—Si1vii | 0 | Ca2xi—Ca2—La2iv | 60.00 (3) |
| La1—Ca1—Si1viii | 0 | Ca2xi—Ca2—La2xi | 0 |
| La1i—Ca1—La1ii | 180 | Ca2xi—Ca2—Si1 | 113.27 (12) |
| La1i—Ca1—Ca2iii | 116.24 (4) | Ca2xi—Ca2—O4 | 30.00 (2) |
| La1i—Ca1—Ca2iv | 116.24 (4) | La2—Ca2—La2iv | 0 |
| La1i—Ca1—Ca2v | 116.24 (4) | La2—Ca2—La2xi | 0 |
| La1i—Ca1—Si1vi | 57.45 (8) | La2—Ca2—Si1 | 0 |
| La1i—Ca1—Si1vii | 57.45 (10) | La2—Ca2—O4 | 0 |
| La1i—Ca1—Si1viii | 57.45 (7) | La2iv—Ca2—La2xi | 60.00 (3) |
| La1ii—Ca1—Ca2iii | 63.76 (4) | La2iv—Ca2—Si1 | 53.27 (12) |
| La1ii—Ca1—Ca2iv | 63.76 (4) | La2iv—Ca2—O4 | 30.00 (3) |
| La1ii—Ca1—Ca2v | 63.76 (4) | La2xi—Ca2—Si1 | 113.27 (12) |
| La1ii—Ca1—Si1vi | 122.55 (8) | La2xi—Ca2—O4 | 30.00 (2) |
| La1ii—Ca1—Si1vii | 122.55 (10) | Si1—Ca2—O4 | 83.27 (12) |
| La1ii—Ca1—Si1viii | 122.55 (7) | Ca2—La2—Ca2iv | 0 |
| Ca2iii—Ca1—Ca2iv | 101.93 (5) | Ca2—La2—Ca2xi | 0 |
| Ca2iii—Ca1—Ca2v | 101.93 (5) | Ca2—La2—O2xii | 0 |
| Ca2iii—Ca1—Si1vi | 145.27 (10) | Ca2—La2—O3xiii | 0 |
| Ca2iii—Ca1—Si1vii | 61.97 (11) | Ca2—La2—O3xiv | 0 |
| Ca2iii—Ca1—Si1viii | 111.22 (16) | Ca2—La2—O4 | 0 |
| Ca2iv—Ca1—Ca2v | 101.93 (5) | Ca2iv—La2—Ca2xi | 60.00 (3) |
| Ca2iv—Ca1—Si1vi | 111.22 (11) | Ca2iv—La2—O2xii | 118.6 (4) |
| Ca2iv—Ca1—Si1vii | 145.27 (11) | Ca2iv—La2—O3xiii | 109.4 (2) |
| Ca2iv—Ca1—Si1viii | 61.97 (5) | Ca2iv—La2—O3xiv | 109.4 (2) |
| Ca2v—Ca1—Si1vi | 61.97 (6) | Ca2iv—La2—O4 | 30.00 (3) |
| Ca2v—Ca1—Si1vii | 111.22 (10) | Ca2xi—La2—O2xii | 178.6 (4) |
| Ca2v—Ca1—Si1viii | 145.27 (16) | Ca2xi—La2—O3xiii | 95.92 (12) |
| Si1vi—Ca1—Si1vii | 93.77 (17) | Ca2xi—La2—O3xiv | 95.92 (12) |
| Si1vi—Ca1—Si1viii | 93.77 (16) | Ca2xi—La2—O4 | 30.00 (2) |
| Si1vii—Ca1—Si1viii | 93.77 (14) | O2xii—La2—O3xiii | 84.54 (17) |
| Ca1—La1—Ca1i | 0 | O2xii—La2—O3xiv | 84.54 (17) |
| Ca1—La1—Ca1ii | 0 | O2xii—La2—O4 | 148.6 (4) |
| Ca1—La1—La1i | 0 | O3xiii—La2—O3xiv | 140.3 (3) |
| Ca1—La1—La1ii | 0 | O3xiii—La2—O4 | 104.54 (16) |
| Ca1—La1—O1 | 0 | O3xiv—La2—O4 | 104.54 (16) |
| Ca1—La1—O1ix | 0 | Ca1xvii—Si1—Ca1xviii | 65.10 (15) |
| Ca1—La1—O1x | 0 | Ca1xvii—Si1—Ca2 | 80.71 (16) |
| Ca1—La1—O2vi | 0 | Ca1xvii—Si1—O1 | 137.6 (2) |
